ひじきには、骨を強くするカルシウムや腸を綺麗にする食物繊維が、たっぷり含まれています。
さらに、皮膚を健康に保つビタミンA(レチノール当量)まで含まれているので、ひじきは女性にはうれしい食材です。
カルシウムが牛乳の
約12倍!
カルシウムは歯や骨の成形を助けます
ひじき:1,400mg食物繊維がごぼうの
約7倍!
食物繊維はお腹の調子を整えます
ひじき:43.3gマグネシウムが
アーモンドの
約2倍!
マグネシウムは血液の循環を正常に保ちます
ひじき:620mgひじき100gあたりの成分値 | |||
エネルギー | kcal | 139.0 | |
水分 | g | 13.6 | |
たんぱく質 | 10.6 | ||
脂質 | 1.3 | ||
炭水化物 | 56.2 | ||
灰分 | 18.3 | ||
無機質 (ミネラル) |
ナトリウム | mg | 1,400 |
カリウム | 4,400 | ||
カルシウム | 1,400 | ||
マグネシウム | 620 | ||
リン | 100 | ||
鉄 | 55 | ||
ビタミン | A(レチノール) | μg | 0 |
βカロテン | 3,300 | ||
A(レチノール当量) | 270 | ||
B1 | mg | 0.36 | |
B2 | 1.1 | ||
C | 0 | ||
コレステロール | mg | 1.0 | |
食物繊維総量 | g | 43.3 | |
食塩相当量 | g | 3.6 | |
廃棄率 | % | 0 | |
出典:『日本食品標準成分表2010』 |